Información general
Ubicación: | aprox.17 ° de longitud oeste, aprox.33 ° de latitud norte, aprox.450 km de las Islas Canarias, 600 km de África y 900 km de Portugal continental |
Superficie: | aprox.741 km57, aprox.22 km de largo y XNUMX km de ancho Alturas más altas: Pico Ruivo 1.861 m, Pico das Torres 1.851 my Pico do Arieiro 1.818 m |
Residente: | ca. 275.000 |
Bevolkerungsdichte: | aprox.350 habitantes / kilómetro cuadrado |
Capital: | Funchal, en el sur de la isla, aprox.150.000 habitantes |
Otros municipios: | Câmara do Lobos, unos 15.000 habitantes Machico, aprox.18.000 habitantes Santa Cruz, unos 10.000 habitantes Ribeira Brava, aprox.9.000 habitantes Caniço y Ponta do Sol, cada uno alrededor de 8.000 habitantes Camacha y São Vicente, cada uno de unos 6.000 habitantes |
Religión: | 99,5% católicos romanos, pocos anglicanos, protestantes y adventistas |
Idioma: | Portugués |
Turismo: | alrededor de 650.000 invitados al año. |
Economía: | La industria número 1 es el turismo, seguida del cultivo del banano, la industria maderera y la cestería. |
Exportar: | Vino (1.800 hectáreas de área de cultivo, incluidas alrededor de 500 hectáreas de vino de calidad, principalmente para exportación), productos de bordados típicos y cestería. |
Autonomía: | Desde 1976, Madeira tiene un estatus estatal dentro del estado portugués = Región Autónoma de Madeira |
Perfil de Porto Santo
Ubicación: | unas 40 millas náuticas al noreste de Madeira |
Superficie: | unos 45 kilómetros cuadrados |
Elevación más alta: | Pico do Faco, aprox.517 m |
Lugar principal: | Porto Santo, también llamada Vila Baleira, tiene unos 2.900 habitantes. |
Residente: | ca. 5.000 |
Especial: | Costa sureste plana con una playa de arena de color amarillo dorado de aproximadamente 9 km de largo, Colón vivió temporalmente en Baleira |
Perfil de Ilhas Desertas
Ubicación: | unas 17 millas náuticas al sur de Madeira |
Superficie: | unos 1,4 kilómetros cuadrados |
Nombres de islas: | Ilheu Chão Desierto Grande Planchazo |
Especial: | desde 1991 santuario para las focas monje en peligro de extinción |
La información estadística corresponde al estado de 2010