Allgemeine Informationen
Lage: | ca. 17° westliche Länge, ca. 33° nördliche Breite, ungefähr 450 km von den Kanarischen Inseln, 600 km von Afrika und 900 km vom portugiesischen Festland entfernt |
Fläche: | ca. 741 qkm, etwa 57 km lang und 22 km breit Höchste Erhebungen: Pico Ruivo 1.861 m, Pico das Torres 1.851 m und der Pico do Arieiro 1.818 m |
Einwohner: | ca. 275.000 |
Bevölkerungsdichte: | ca. 350 Einwohner/qkm |
Hauptstadt: | Funchal, im Süden der Insel, ca. 150.000 Einwohner |
Weitere Gemeinden: | Câmara do Lobos, ca. 15.000 Einwohner Machico, ca. 18.000 Einwohner Santa Cruz, ca. 10.000 Einwohner Ribeira Brava, ca. 9.000 Einwohner Caniço und Ponta do Sol, jeweils rund 8.000 Einwohner Camacha und São Vicente, jeweils etwa 6.000 Einwohner |
Religion: | 99,5% römisch-katholisch, wenige Anglikaner, Protestanten und Adventisten |
Sprache: | portugiesisch |
Tourismus: | pro Jahr ca. 650.000 Gäste. |
Wirtschaft: | Wirtschaftszweig Nummer 1 ist der Tourismus, gefolgt von Bananenanbau, Holzindustrie und Korbflechterei |
Export: | Wein (1.800 ha Anbaufläche, davon rund 500 ha Qualitätswein überwiegend für den Export), Erzeugnisse der typischen Stickerei und Korbwaren |
Autonomie: | seit 1976 hat Madeira innerhalb des portugiesischen Staates einen Staatsstatus = Autonome Region Madeira |
Steckbrief Porto Santo
Lage: | ca. 40 Seemeilen nordöstlich von Madeira |
Fläche: | etwa 45 qkm |
Höchste Erhebung: | Pico do Faco, ca. 517 m |
Hauptort: | Porto Santo, auch Vila Baleira genannt, etwa 2.900 Einwohner |
Einwohner: | ca. 5.000 |
Besonderes: | flache Südostküste mit einem ca. 9 km langen gold-gelben Sandstrand, Kolumbus lebte zeitweise in Baleira |
Steckbrief Ilhas Desertas
Lage: | ca. 17 Seemeilen südlich von Madeira |
Fläche: | etwa 1,4 qkm |
Inselnamen: | Ilhéu Chão Deserta Grande Bugio |
Besonderes: | seit 1991 Schutzgebiet für die stark gefährdeten Mönchsrobben |
Die statistischen Angaben entsprechen dem Stand von 2010