Zahlen und Fakten
Lage: | Etwa 100-350 km westlich von Afrika, etwa 1.000-1.300 km vom spanischen Festland entfernt |
Längengrad: | Zwischen 16. und 17. Grad westlicher Länge |
Breitengrad: | Zwischen 27. und 28. Grad nördlicher Breite |
Höchste Erhebung: | Teide (Teneriffa) 3.718 m |
Lufttemperatur: | Winter 17-25 °C, Sommer 19-30 °C |
Wassertemperatur: | Selten unter 18 °C |
Staatsreligion: | Römisch-katholisch |
Wirtschaft: | Tourismus, Landwirtschaft, Fischerei, Bauwirtschaft und Industrie |
Größe
Teneriffa: | 2.057 km² |
Fuerteventura: | 1.731 km² |
Gran Canaria: | 1.532 km² |
Lanzarote: | 826 km² |
La Palma: | 728 km² |
La Gomera: | 378 km² |
El Hierro: | 279 km² |
Einwohner
Teneriffa: | 650.000 |
Fuerteventura: | 45.000 |
Gran Canaria: | 750.000 |
Lanzarote: | 75.000 |
La Palma: | 92.000 |
La Gomera: | 24.000 |
El Hierro: | 7.500 |
Hauptstadt
Teneriffa: | Santa Cruz de Tenerife |
Fuerteventura: | Puerto del Rosario |
Gran Canaria: | Las Palmas de Gran Canaria |
Lanzarote: | Arrecife |
La Palma: | Santa Cruz de Palma |
La Gomera: | San Sebastian |
El Hierro: | Valverde |